Strategy Room
Set your approach
Roster construction, in-game tactics, and which decisions you keep versus delegate to a policy. These are the levers the simulation reads before every game.
Batting Order
- 1Marcus ReedCFLHB|CON 64|POW 50|4.8 WAR
- 2Diego SalcedoSSRHB|CON 60|POW 58|4.4 WAR
- 3Theo Brandt1BRHB|CON 55|POW 68|3.6 WAR
- 4Kenji Watanabe2BSHB|CON 62|POW 44|3.1 WAR
- 5Andre LoftonRFLHB|CON 52|POW 62|2.8 WAR
- 6Rafael Ortiz3BRHB|CON 54|POW 56|2.6 WAR
- 7Cole MerrickCRHB|CON 48|POW 46|2.3 WAR
- 8Bishop ColeLFRHB|CON 50|POW 54|2.0 WAR
- 9Otis VanceDHLHB|CON 47|POW 60|1.7 WAR
Rotation
- SP1Wes Tribleace · sits 95–96 · 4.1 WAR
- SP2Ivan Kozlovsits 93–94 · 3.0 WAR
- SP3Danny Fuchssits 92–94 · 2.4 WAR
Bullpen Roles
- Big Sal RuizCloser
- Curtis Bly7th inning
- Marco DeelMiddle relief